車用IGBT模塊-M
産品概述/General Description:
電(diàn)壓等級(jí):1200V/1700V
電(diàn)流等級(jí):300A/450A/600A/900A
電路拓撲:半橋
微溝槽栅/場終止技術
低飽和壓降
低開關損耗
高可靠性
高RBSOA能力
高短路耐量
應用領域/Applications:
新能源汽車
變頻器
光伏、風能
UPS、SVG、儲能
Circuit Diagram: Half Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG300B12MM7R | M | MPT-FS | 1200 V | 300 A | 1.55 | 1 | |
RG450B12MM7R | M | MPT-FS | 1200 V | 450 A | 1.55 | 1 | ||
RG600B12MM7R | M | MPT-FS | 1200 V | 600 A | 1.55 | 1 | ||
| M | MPT-FS | 1200 V | 600 A | 1.55 | 1 | ||
RG900B12MM7RY | M | MPT-FS | 1200 V | 900 A | 1.55 | 1 | ||
RG450B17ML7RY | M | MPT-FS | 1700 V | 450 A | 1.55 | 1 | ||
RG600B17ML7RY | M | MPT-FS | 1700 V | 600 A | 1.55 | 1 | ||
RG900B17ML7RY | M | MPT-FS | 1700 V | 900 A | 1.55 | 1 |
皖公網安備 34020302000234号網站地圖
掃碼聯系我們