車用IGBT模塊-A4
産品概述/General Description:
電壓等級:750V
電(diàn)流等級(jí):400A/560A/600A/660A/750A
電路拓撲:三相全橋
微溝槽栅/場終止技術
低飽和壓降
低開關損耗
高可靠性
高RBSOA能力
應用領域/Applications:
新能源汽車
Circuit Diagram: Full Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG400F08A4M7R_ES | A4 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 2 | ||
RG560F08A4M8R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 560 A | 1.35 | 2 | ||
RG660F08A4M8R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 660 A | 1.35 | 2 | ||
RG600F08A4M7R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 600 A | 1.35 | 2 | ||
| RG750F08A4M8R_ET | A4 | MPT-FS | 750 V | 750 A | 1.35 | 2 |
皖公網安備 34020302000234号網站地圖
掃碼聯系我們