車用IGBT模塊-A1
産品概述/General Description:
電(diàn)壓等級(jí):750V/1200V
電(diàn)流等級(jí):300A/400A/600A
電路拓撲:三相全橋
微溝槽栅/場終止技術
低飽和壓降
低開關損耗
高可靠性
高RBSOA能力
應用領域/Applications
新能源汽車
Circuit Diagram: Full Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG300F08A1M7R | A1 | MPT-FS | 750 V | 300 A | 1.35 | 2 | |
| RG400F08A1M7R | A1 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 2 | ||
RG400F08A1M7R_P | A1 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 1 | ||
| RG600F08A1M7R | A1 | MPT-FS | 750 V | 600 A | 1.35 | 2 | ||
| RG300F12A1M7RY_P | A1 | MPT-FS | 1200 V | 300 A | 1.55 | 1 |
皖公網安備 34020302000234号網站地圖
掃碼聯系我們